<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fabrice Megrot</title>
	<atom:link href="http://fabrice.megrot.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fabrice.megrot.com</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 13:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Videocast &#171;&#160;On refait la marche&#160;&#187; n°2</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/906?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=videocast-on-refait-la-marche-n%25c2%25b02</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/906#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 17:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site U.C.A.M.M. Bois-Larris]]></category>
		<category><![CDATA[articulation]]></category>
		<category><![CDATA[biomécanique]]></category>
		<category><![CDATA[Bois-Larris]]></category>
		<category><![CDATA[marche]]></category>
		<category><![CDATA[modélisation]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Debré]]></category>
		<category><![CDATA[UTC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Dans ce deuxième numéro de &#171;&#160;On Refait La Marche&#160;&#187;, le Pr. Frédéric MARIN, du Laboratoire de biomécanique et bioingénierie de l’université technologique de compiègne nous présente une intervention intitulée : biomécanique articulaire et modélisation musculosquelettique. Cette intervention a été enregistrée lors du séminaire &#171;&#160;ACTUALISATIONS EN PHYSIOPATHOLOGIE NEUROLOGIQUE ET ANALYSE DU MOUVEMENT CHEZ L’ENFANT ATTEINT DE [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/906/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage en revue de Vicon Polygon 4.0</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/885?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vicon-polygon-4-0-wtf</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/885#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 17:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[analyse de la marche]]></category>
		<category><![CDATA[AQM]]></category>
		<category><![CDATA[gait analysis]]></category>
		<category><![CDATA[motion capture]]></category>
		<category><![CDATA[polygon]]></category>
		<category><![CDATA[vicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Vicon Polygon 4, nouvelle version majeure du logiciel de création de rapport clinique vient de sortir. Avant de faire le tour des nouveautés et des problèmes (il y en a), petit retour en arrière. Vicon Polygon a succédé à l&#8217;outil VCM (Vicon Clinical Manager lancé en 1992). Il s&#8217;agit d&#8217;un outil de création de rapports agrégeant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/885/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accéder à mon espace Box.net depuis le finder (mac)</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/835?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acceder-a-mon-espace-box-net-depuis-le-finder-mac</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/835#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[En vrac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[Depuis quelques jours, Box.net vient marcher sur les pieds de icloud (Apple) et principalement Dropbox en proposant 50 gigas gratuits. L&#8217;avantage de Icloud, c&#8217;est d&#8217;être parfaitement intégré à l&#8217;écosystème. L&#8217;avantage de Dropbox, c&#8217;est de proposer un ensemble d&#8217;applis gratuites permettant d&#8217;accéder très facilement à ses données sur n&#8217;importe quelle plate-forme. Box.net fait très fort avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/835/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le rapport d&#8217;analyse de la marche au format pdf</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/802?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-rapport-danalyse-de-la-marche-au-format-pdf</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/802#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 12:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[Dans le petit monde de l&#8217;analyse quantifiée de la marche, les médecins prescripteurs reçoivent le rapport de l&#8217;examen sous plusieurs formes. Dans la majeure partie des cas, ce rapport se présente sous la forme d&#8217;un rapport électronique &#171;&#160;Polygon&#160;&#187;. Ce rapport est propriétaire, c&#8217;est à dire propre à Vicon Motion Systems, dont le matériel de capture [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicon et Apple, ménage à trois</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/701?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vicon-et-apple-menage-a-trois</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/701#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, on me questionne sur l&#8217;utilisation du système Vicon et de ses softs sur mac. Ce petit billet de fond va me permettre de répondre aux interrogations de chacun mais surtout de faire un point large sur ce qu&#8217;il est possible de faire ou non. Nous ne resterons pas uniquement sur l&#8217;écosystème Mac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/701/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plein de nouveautés chez Vicon Motion Systems</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/685?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-plein-de-nouveautes-chez-vicon-motion-systems</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 09:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Gros mois de mars 2011 chez Vicon Motion Systems. Le spécialiste de la capture de mouvement vient de sortir les caméras T série S. Ces caméras ont le bon goût de proposer une possibilité révolutionnaire dans le domaine de la motion capture : la capture de mouvement en extérieur. Ca y est, fini les tracas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vicon Nexus 1.6.1</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/652?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vicon-1-6-1</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/652#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[capture de mouvement]]></category>
		<category><![CDATA[mesure]]></category>
		<category><![CDATA[nexus]]></category>
		<category><![CDATA[vicon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/archives/652</guid>
		<description><![CDATA[Une version corrigée de Vicon Nexus. Toujours le même conseil : une installation en double de votre version de travail ou alors vous attendez les retours de ceux qui auront testé cette nouvelle version. N&#8217;hésitez pas en tout cas à faire remonter les bugs que vous aurez constatés. A télécharger avec votre compte Vicon Online [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/652/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>￼Vicon Nexus 1.6 de sortie, avec son lot de précautions&#8230;</title>
		<link>http://fabrice.megrot.com/archives/639?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bf%25bcvicon-nexus-1-6-de-sortie-avec-son-lot-de-precautions</link>
		<comments>http://fabrice.megrot.com/archives/639#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 09:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabrice MEGROT</dc:creator>
				<category><![CDATA[outils]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fabrice.megrot.com/archives/639</guid>
		<description><![CDATA[Vicon Motion Systems sort une version majeure de Vicon Nexus, la version 1.6. Ce logiciel permet d’exploiter les systèmes de capture de mouvement optoélectroniques du constructeur sur le versant ingéniérie / biomédical/ science. Une des principales innovations est le support plein et entier de Microsoft Windows 7. D’autres nouveautés sont également les bienvenues : nouveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fabrice.megrot.com/archives/639/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
